Är det värt att byta skärm
Hur många kostar detta för att byta skärm: Prisguide & Tips
Spruckna skärmar är enstaka vanlig samt ofta kostsam tragedi för smartphone-ägare.
Köpråd - Värt att byta skärm? Det kliar i mellandagsfingrarna och jag har länge önskat en större skärm till datorn då jag märker att jag drar min nuvarande så nära det bara gårPriset för skärmbyte varierar kraftigt mellan olika telefonmodeller, från budgetvänliga alternativ mot kostsam flaggskepp. inom den här guiden utforskar oss kostnaderna för för att byta skärm på populära iPhone- samt Samsung Galaxy-modeller.
ni får ett omfattande prisjämförelse samt värdefulla råd för för att spara valuta nära skärmreparationer
Innehållsförteckning
Vad kostar detta för att byta skärm för olika telefonmodeller?
Priset för för att byta skärm varierar kraftigt mellan olika telefonmodeller.
Nyare samt mer avancerade modeller tenderar för att kosta mer för att reparera.
iPhone
Här är ett översikt över skärmbyteskostnader för populära iPhone-modeller:
iPhone-modell | Kostnad (SEK) |
---|---|
iPhone 5/5C/5S | 399–499 kr |
iPhone titta (2016) | 499–599 kr |
iPhone 6 | 599 kr |
iPhone 6 Plus | 699–799 kr |
iPhone 6S | 699 kr |
iPhone 6S Plus | 799 kr |
iPhone 7 | 599–799 kr |
iPhone 7 Plus | 799–899 kr |
iPhone 8 | 799–999 kr |
iPhone 8 Plus | 1 299–1 799 kr |
iPhone X | 3 500–3 990 kr |
iPhone XR | 1 999–2 499 kr |
iPhone XS | 3 990–4 499 kr |
iPhone XS Max | 4 500–5 499 kr |
iPhone 11 | 1 999–2 499 kr |
iPhone 11 Pro | 3 999–4 999 kr |
iPhone 11 Pro Max | 4 499–5 499 kr |
iPhone 12 | 2 999–3 499 kr |
iPhone 12 mini | 2 499–3 199 kr |
iPhone 12 Pro | 4 499–4 999 kr |
iPhone 12 Pro Max | 4 999–5 499 kr |
iPhone 13 | 3 199–3 999 kr |
iPhone 13 mini | 2 999–3 499 kr |
iPhone 13 Pro | 4 499–5 299 kr |
iPhone 13 Pro Max | 4 999–5 499 kr |
iPhone 14 | 3 999–4 499 kr |
iPhone 14 Plus | 4 499–5 299 kr |
iPhone 14 Pro | 5 499–6 499 kr |
iPhone 14 Pro Max | 5 999–6 999 kr |
iPhone titta (2020) | 999–1 299 kr |
iPhone titta (2022) | 1 199–1 499 kr |
Priserna kunna skilja sig åt beroende på fanns ni väljer för att laga din mobil.
Här finner du prislista påOriginaldelar från Apple är ofta dyrare än reservdelar från tredjeplats part. Tänk på för att mer prisvärd delar förmå påverka skärmens standard samt hållbarhet.
Samsung Galaxy
För Samsung Galaxy-telefoner ser prisbilden ut så här:
Modell | Pris för skärmbyte (SEK) |
---|---|
Samsung galax S20 | 3 499 - 4 499 kr |
Samsung galax S20+ | 3 999 - 4 999 kr |
Samsung galax S20 Ultra | 4 499 - 5 499 kr |
Samsung galax S21 | 3 999 - 4 999 kr |
Samsung galax S21+ | 4 499 - 5 499 kr |
Samsung galax S21 Ultra | 5 499 - 6 499 kr |
Samsung galax S22 | 4 499 - 5 499 kr |
Samsung galax S22+ | 4 999 - 5 999 kr |
Samsung galax S22 Ultra | 5 999 - 6 999 kr |
Samsung galax S10 | 3 499 - 4 499 kr |
Samsung galax S10+ | 3 999 - 4 999 kr |
Samsung galax S10e | 2 999 - 3 499 kr |
Samsung galax Note 10 | 3 999 - 4 999 kr |
Samsung galax Note 10+ | 4 499 - 5 499 kr |
Samsung galax Note 20 | 4 499 - 5 499 kr |
Samsung galax Note 20 Ultra | 5 499 - 6 499 kr |
Samsung galax A50 | 1 999 - 2 499 kr |
Samsung galax A51 | 1 999 - 2 499 kr |
Samsung galax A70 | 2 499 - 2 999 kr |
Samsung galax A71 | 2 499 - 2 999 kr |
Samsung galax A80 | 3 499 - 3 999 kr |
Samsung galax A12 | 1 499 - 1 999 kr |
Samsung galax A32 | 1 999 - 2 499 kr |
Samsung galax A52 | 2 499 - 2 999 kr |
Samsung galax Z Fold 3 | 8 999 - 9 999 kr |
Samsung galax Z Flip 3 | 6 999 - 7 999 kr |
Samsung galax Z Fold 4 | 9 999 - 10 999 kr |
Samsung galax Z Flip 4 | 7 999 - 8 999 kr |
Priserna för Samsung-telefoner varierar också beroende på modell samt skärmtyp.
Vikbara modeller likt Z Fold samt Z Flip är särskilt kostsam för att reparera på bas från sin komplexa konstruktion.
När ni bör byta skärm är detta god för att jämföra kostnader mellan olika verkstäder. Kolla också upp garantivillkor samt reparationstider innan ni bestämmer dig.
Är detta värt för att byta skärm?
Ja, detta kunna artikel värt för att byta skärm ifall telefonen inom övrigt fungerar god samt reparationen är kostnadseffektiv jämfört tillsammans för att köpa ett färsk grupp.
Byt din trasiga 13 skärm med originaldelardetta beror på skadans omfattning samt mobilens värde.
Hur förmå man spara valuta nära skärmbyte?
Du är kapabel spara ett hel sektion valuta genom för att byta skärm själv. Gör-det-själv-kit finns för att köpa online för 800-1500 kr. dem innehåller allt ni behöver för för att fixa skärmen hemma.
Jämför kostnader mellan olika verkstäder.
Kostnaderna är kapabel skilja sig många. Leta efter rabatter samt erbjudanden såsom kunna sänka priset ännu mer.
Överväg för att välja enstaka tredjepartsskärm istället för original.
Är det värt att byta ut mobilskärmen? En trasig telefonskärm bör repareras så snart som möjligtdem är ofta mer prisvärd, dock titta mot för att välja enstaka från god standard för för att undvika framtida problem.
Kolla din mobilförsäkring. Den kunna täcka ett sektion från kostnaden för skärmbytet. Läs igenom villkoren noga.