Solen upp och ner kalmar
Det mörknar vid 18:31 Solens upp- samt minskning » Kalmar » 2024
Solens upp- samt minskning inom Kalmar på grund av kalenderår 2024
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 56,663056° (latitud) 16,363056° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 08:30 | 15:24 | 6h 54m | 17h 6m | ||
2 | 08:30 | 15:26 | 6h 56m | 17h 4m | ||
3 | 08:29 | 15:27 | 6h 58m | 17h 2m | ||
4 | 08:29 | 15:28 | 6h 59m | 17h 1m | ||
5 | 08:28 | 15:30 | 7h 2m | 16h 58m | ||
6 | 08:28 | 15:31 | 7h 3m | 16h 57m | ||
7 | 08:27 | 15:33 | 7h 6m | 16h 54m | ||
8 | 08:26 | 15:34 | 7h 8m | 16h 52m | ||
9 | 08:25 | 15:36 | 7h 11m | 16h 49m | ||
10 | 08:24 | 15:38 | 7h 14m | 16h 46m | ||
11 | 08:24 | 15:39 | 7h 15m | 16h 45m | ||
12 | 08:23 | 15:41 | 7h 18m | 16h 42m | ||
13 | 08:22 | 15:43 | 7h 21m | 16h 39m | ||
14 | 08:20 | 15:45 | 7h 25m | 16h 35m | ||
15 | 08:19 | 15:47 | 7h 28m | 16h 32m | ||
16 | 08:18 | 15:49 | 7h 31m | 16h 29m | ||
17 | 08:17 | 15:51 | 7h 34m | 16h 26m | ||
18 | 08:15 | 15:53 | 7h 38m | 16h 22m | ||
19 | 08:14 | 15:55 | 7h 41m | 16h 19m | ||
20 | 08:13 | 15:57 | 7h 44m | 16h 16m | ||
21 | 08:11 | 15:59 | 7h 48m | 16h 12m | ||
22 | 08:09 | 16:01 | 7h 52m | 16h 8m | ||
23 | 08:08 | 16:03 | 7h 55m | 16h 5m | ||
24 | 08:06 | 16:05 | 7h 59m | 16h 1m | ||
25 | 08:05 | 16:07 | 8h 2m | 15h 58m | ||
26 | 08:03 | 16:09 | 8h 6m | 15h 54m | ||
27 | 08:01 | 16:11 | 8h 10m | 15h 50m | ||
28 | 07:59 | 16:14 | 8h 15m | 15h 45m | ||
29 | 07:57 | 16:16 | 8h 19m | 15h 41m | ||
30 | 07:56 | 16:18 | 8h 22m | 15h 38m | ||
31 | 07:54 | 16:20 | 8h 26m | 15h 34m | ||
Februari | ||||||
1 | 07:53 | 16:22 | 8h 29m | 15h 31m | ||
2 | 07:51 | 16:24 | 8h 33m | 15h 27m | ||
3 | 07:49 | 16:26 | 8h 37m | 15h 23m | ||
4 | 07:47 | 16:28 | 8h 41m | 15h 19m | ||
5 | 07:44 | 16:30 | 8h 46m | 15h 14m | ||
6 | 07:42 | 16:33 | 8h 51m | 15h 9m | ||
7 | 07:40 | 16:35 | 8h 55m | 15h 5m | ||
8 | 07:38 | 16:37 | 8h 59m | 15h 1m | ||
9 | 07:36 | 16:40 | 9h 4m | 14h 56m | ||
10 | 07:34 | 16:42 | 9h 8m | 14h 52m | ||
11 | 07:31 | 16:44 | 9h 13m | 14h 47m | ||
12 | 07:29 | 16:46 | 9h 17m | 14h 43m | ||
13 | 07:27 | 16:49 | 9h 22m | 14h 38m | ||
14 | 07:25 | 16:51 | 9h 26m | 14h 34m | ||
15 | 07:22 | 16:53 | 9h 31m | 14h 29m | ||
16 | 07:20 | 16:55 | 9h 35m | 14h 25m | ||
17 | 07:18 | 16:58 | 9h 40m | 14h 20m | ||
18 | 07:15 | 17:00 | 9h 45m | 14h 15m | ||
19 | 07:13 | 17:02 | 9h 49m | 14h 11m | ||
20 | 07:10 | 17:04 | 9h 54m | 14h 6m | ||
21 | 07:08 | 17:07 | 9h 59m | 14h 1m | ||
22 | 07:05 | 17:09 | 10h 4m | 13h 56m | ||
23 | 07:03 | 17:11 | 10h 8m | 13h 52m | ||
24 | 07:00 | 17:13 | 10h 13m | 13h 47m | ||
25 | 06:58 | 17:15 | 10h 17m | 13h 43m | ||
26 | 06:55 | 17:18 | 10h 23m | 13h 37m | ||
27 | 06:53 | 17:20 | 10h 27m | 13h 33m | ||
28 | 06:50 | 17:22 | 10h 32m | 13h 28m | ||
29 | 06:48 | 17:24 | 10h 36m | 13h 24m | ||
Mars | ||||||
1 | 06:44 | 17:28 | 10h 44m | 13h 16m | ||
2 | 06:41 | 17:30 | 10h 49m | 13h 11m | ||
3 | 06:38 | 17:32 | 10h 54m | 13h 6m | ||
4 | 06:36 | 17:34 | 10h 58m | 13h 2m | ||
5 | 06:33 | 17:36 | 11h 3m | 12h 57m | ||
6 | 06:31 | 17:38 | 11h 7m | 12h 53m | ||
7 | 06:28 | 17:41 | 11h 13m | 12h 47m | ||
8 | 06:25 | 17:43 | 11h 18m | 12h 42m | ||
9 | 06:23 | 17:45 | 11h 22m | 12h 38m | ||
10 | 06:20 | 17:47 | 11h 27m | 12h 33m | ||
11 | 06:17 | 17:49 | 11h 32m | 12h 28m | ||
12 | 06:15 | 17:51 | 11h 36m | 12h 24m | ||
13 | 06:12 | 17:53 | 11h 41m | 12h 19m | ||
14 | 06:09 | 17:56 | 11h 47m | 12h 13m | ||
15 | 06:07 | 17:58 | 11h 51m | 12h 9m | ||
16 | 06:04 | 18:00 | 11h 56m | 12h 4m | ||
17 | 06:01 | 18:02 | 12h 1m | 11h 59m | ||
18 | 05:58 | 18:04 | 12h 6m | 11h 54m | ||
19 | 05:56 | 18:06 | 12h 10m | 11h 50m | ||
20 | 05:53 | 18:08 | 12h 15m | 11h 45m | ||
21 | 05:50 | 18:10 | 12h 20m | 11h 40m | ||
22 | 05:48 | 18:12 | 12h 24m | 11h 36m | ||
23 | 05:45 | 18:15 | 12h 30m | 11h 30m | ||
24 | 05:42 | 18:17 | 12h 35m | 11h 25m | ||
25 | 05:40 | 18:19 | 12h 39m | 11h 21m | ||
26 | 05:37 | 18:21 | 12h 44m | 11h 16m | ||
27 | 05:34 | 18:23 | 12h 49m | 11h 11m | ||
28 | 05:31 | 18:25 | 12h 54m | 11h 6m | ||
29 | 05:29 | 18:27 | 12h 58m | 11h 2m | ||
30 | 05:26 | 18:29 | 13h 3m | 10h 57m | ||
31 | 06:23 | 19:31 | Ja | 13h 8m | 10h 52m | |
April | ||||||
1 | 06:22 | 19:33 | Ja | 13h 11m | 10h 49m | |
2 | 06:19 | 19:35 | Ja | 13h 16m | 10h 44m | |
3 | 06:17 | 19:37 | Ja | 13h 20m | 10h 40m | |
4 | 06:14 | 19:39 | Ja | 13h 25m | 10h 35m | |
5 | 06:11 | 19:41 | Ja | 13h 30m | 10h 30m | |
6 | 06:09 | 19:43 | Ja | 13h 34m | 10h 26m | |
7 | 06:06 | 19:45 | Ja | 13h 39m | 10h 21m | |
8 | 06:03 | 19:47 | Ja | 13h 44m | 10h 16m | |
9 | 06:01 | 19:49 | Ja | 13h 48m | 10h 12m | |
10 | 05:58 | 19:51 | Ja | 13h 53m | 10h 7m | |
11 | 05:55 | 19:53 | Ja | 13h 58m | 10h 2m | |
12 | 05:53 | 19:56 | Ja | 14h 3m | 9h 57m | |
13 | 05:50 | 19:58 | Ja | 14h 8m | 9h 52m | |
14 | 05:48 | 20:00 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |
15 | 05:45 | 20:02 | Ja | 14h 17m | 9h 43m | |
16 | 05:42 | 20:04 | Ja | 14h 22m | 9h 38m | |
17 | 05:40 | 20:06 | Ja | 14h 26m | 9h 34m | |
18 | 05:37 | 20:08 | Ja | 14h 31m | 9h 29m | |
19 | 05:35 | 20:10 | Ja | 14h 35m | 9h 25m | |
20 | 05:32 | 20:12 | Ja | 14h 40m | 9h 20m | |
21 | 05:30 | 20:15 | Ja | 14h 45m | 9h 15m | |
22 | 05:27 | 20:17 | Ja | 14h 50m | 9h 10m | |
23 | 05:25 | 20:19 | Ja | 14h 54m | 9h 6m | |
24 | 05:22 | 20:21 | Ja | 14h 59m | 9h 1m | |
25 | 05:20 | 20:23 | Ja | 15h 3m | 8h 57m | |
26 | 05:17 | 20:25 | Ja | 15h 8m | 8h 52m | |
27 | 05:15 | 20:27 | Ja | 15h 12m | 8h 48m | |
28 | 05:13 | 20:29 | Ja | 15h 16m | 8h 44m | |
29 | 05:10 | 20:31 | Ja | 15h 21m | 8h 39m | |
30 | 05:08 | 20:33 | Ja | 15h 25m | 8h 35m | |
Maj | ||||||
1 | 05:04 | 20:37 | Ja | 15h 33m | 8h 27m | |
2 | 05:02 | 20:39 | Ja | 15h 37m | 8h 23m | |
3 | 05:00 | 20:41 | Ja | 15h 41m | 8h 19m | |
4 | 04:58 | 20:43 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |
5 | 04:55 | 20:45 | Ja | 15h 50m | 8h 10m | |
6 | 04:53 | 20:47 | Ja | 15h 54m | 8h 6m | |
7 | 04:51 | 20:49 | Ja | 15h 58m | 8h 2m | |
8 | 04:49 | 20:51 | Ja | 16h 2m | 7h 58m | |
9 | 04:47 | 20:53 | Ja | 16h 6m | 7h 54m | |
10 | 04:45 | 20:55 | Ja | 16h 10m | 7h 50m | |
11 | 04:43 | 20:57 | Ja | 16h 14m | 7h 46m | |
12 | 04:41 | 20:59 | Ja | 16h 18m | 7h 42m | |
13 | 04:39 | 21:01 | Ja | 16h 22m | 7h 38m | |
14 | 04:37 | 21:03 | Ja | 16h 26m | 7h 34m | |
15 | 04:35 | 21:05 | Ja | 16h 30m | 7h 30m | |
16 | 04:33 | 21:07 | Ja | 16h 34m | 7h 26m | |
17 | 04:32 | 21:09 | Ja | 16h 37m | 7h 23m | |
18 | 04:30 | 21:10 | Ja | 16h 40m | 7h 20m | |
19 | 04:28 | 21:12 | Ja | 16h 44m | 7h 16m | |
20 | 04:26 | 21:14 | Ja | 16h 48m | 7h 12m | |
21 | 04:25 | 21:16 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |
22 | 04:23 | 21:18 | Ja | 16h 55m | 7h 5m | |
23 | 04:22 | 21:19 | Ja | 16h 57m | 7h 3m | |
24 | 04:20 | 21:21 | Ja | 17h 1m | 6h 59m | |
25 | 04:19 | 21:23 | Ja | 17h 4m | 6h 56m | |
26 | 04:17 | 21:24 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |
27 | 04:16 | 21:26 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |
28 | 04:15 | 21:27 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |
29 | 04:13 | 21:29 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |
30 | 04:12 | 21:30 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |
31 | 04:11 | 21:32 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |
Juni | ||||||
1 | 04:11 | 21:32 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |
2 | 04:10 | 21:34 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |
3 | 04:09 | 21:35 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |
4 | 04:08 | 21:36 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |
5 | 04:07 | 21:38 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
6 | 04:06 | 21:39 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |
7 | 04:05 | 21:40 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |
8 | 04:05 | 21:41 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
9 | 04:04 | 21:42 | Ja | 17h 38m | 6h 22m | |
10 | 04:04 | 21:43 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |
11 | 04:03 | 21:44 | Ja | 17h 41m | 6h 19m | |
12 | 04:03 | 21:44 | Ja | 17h 41m | 6h 19m | |
13 | 04:03 | 21:45 | Ja | 17h 42m | 6h 18m | |
14 | 04:02 | 21:46 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |
15 | 04:02 | 21:46 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |
16 | 04:02 | 21:47 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |
17 | 04:02 | 21:47 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |
18 | 04:02 | 21:48 | Ja | 17h 46m | 6h 14m | |
19 | 04:02 | 21:48 | Ja | 17h 46m | 6h 14m | |
20 | 04:02 | 21:48 | Ja | 17h 46m | 6h 14m | |
21 | 04:03 | 21:48 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |
22 | 04:03 | 21:49 | Ja | 17h 46m | 6h 14m | |
23 | 04:03 | 21:49 | Ja | 17h 46m | 6h 14m | |
24 | 04:04 | 21:49 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |
25 | 04:04 | 21:49 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |
26 | 04:05 | 21:48 | Ja | 17h 43m | 6h 17m | |
27 | 04:05 | 21:48 | Ja | 17h 43m | 6h 17m | |
28 | 04:06 | 21:48 | Ja | 17h 42m | 6h 18m | |
29 | 04:07 | 21:47 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |
30 | 04:08 | 21:47 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |
Juli | ||||||
1 | 04:09 | 21:46 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |
2 | 04:10 | 21:46 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
3 | 04:11 | 21:45 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |
4 | 04:12 | 21:44 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |
5 | 04:13 | 21:43 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
6 | 04:15 | 21:42 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
7 | 04:16 | 21:42 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |
8 | 04:17 | 21:41 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |
9 | 04:19 | 21:40 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |
10 | 04:20 | 21:38 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |
11 | 04:21 | 21:37 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |
12 | 04:23 | 21:36 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |
13 | 04:24 | 21:35 | Ja | 17h 11m | 6h 49m | |
14 | 04:26 | 21:33 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |
15 | 04:27 | 21:32 | Ja | 17h 5m | 6h 55m | |
16 | 04:29 | 21:31 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |
17 | 04:31 | 21:29 | Ja | 16h 58m | 7h 2m | |
18 | 04:32 | 21:28 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |
19 | 04:34 | 21:26 | Ja | 16h 52m | 7h 8m | |
20 | 04:36 | 21:24 | Ja | 16h 48m | 7h 12m | |
21 | 04:38 | 21:23 | Ja | 16h 45m | 7h 15m | |
22 | 04:39 | 21:21 | Ja | 16h 42m | 7h 18m | |
23 | 04:41 | 21:19 | Ja | 16h 38m | 7h 22m | |
24 | 04:43 | 21:17 | Ja | 16h 34m | 7h 26m | |
25 | 04:45 | 21:15 | Ja | 16h 30m | 7h 30m | |
26 | 04:47 | 21:14 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |
27 | 04:48 | 21:12 | Ja | 16h 24m | 7h 36m | |
28 | 04:50 | 21:10 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |
29 | 04:52 | 21:08 | Ja | 16h 16m | 7h 44m | |
30 | 04:54 | 21:06 | Ja | 16h 12m | 7h 48m | |
31 | 04:56 | 21:04 | Ja | 16h 8m | 7h 52m | |
Augusti | ||||||
1 | 04:57 | 21:02 | Ja | 16h 5m | 7h 55m | |
2 | 04:59 | 21:00 | Ja | 16h 1m | 7h 59m | |
3 | 05:01 | 20:58 | Ja | 15h 57m | 8h 3m | |
4 | 05:03 | 20:56 | Ja | 15h 53m | 8h 7m | |
5 | 05:05 | 20:54 | Ja | 15h 49m | 8h 11m | |
6 | 05:07 | 20:52 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |
7 | 05:09 | 20:49 | Ja | 15h 40m | 8h 20m | |
8 | 05:11 | 20:47 | Ja | 15h 36m | 8h 24m | |
9 | 05:13 | 20:45 | Ja | 15h 32m | 8h 28m | |
10 | 05:15 | 20:42 | Ja | 15h 27m | 8h 33m | |
11 | 05:17 | 20:40 | Ja | 15h 23m | 8h 37m | |
12 | 05:19 | 20:38 | Ja | 15h 19m | 8h 41m | |
13 | 05:21 | 20:35 | Ja | 15h 14m | 8h 46m | |
14 | 05:23 | 20:33 | Ja | 15h 10m | 8h 50m | |
15 | 05:25 | 20:31 | Ja | 15h 6m | 8h 54m | |
16 | 05:27 | 20:28 | Ja | 15h 1m | 8h 59m | |
17 | 05:29 | 20:26 | Ja | 14h 57m | 9h 3m | |
18 | 05:31 | 20:23 | Ja | 14h 52m | 9h 8m | |
19 | 05:33 | 20:21 | Ja | 14h 48m | 9h 12m | |
20 | 05:35 | 20:18 | Ja | 14h 43m | 9h 17m | |
21 | 05:37 | 20:16 | Ja | 14h 39m | 9h 21m | |
22 | 05:39 | 20:13 | Ja | 14h 34m | 9h 26m | |
23 | 05:41 | 20:11 | Ja | 14h 30m | 9h 30m | |
24 | 05:43 | 20:08 | Ja | 14h 25m | 9h 35m | |
25 | 05:45 | 20:05 | Ja | 14h 20m | 9h 40m | |
26 | 05:47 | 20:03 | Ja | 14h 16m | 9h 44m | |
27 | 05:49 | 20:00 | Ja | 14h 11m | 9h 49m | |
28 | 05:51 | 19:58 | Ja | 14h 7m | 9h 53m | |
29 | 05:53 | 19:55 | Ja | 14h 2m | 9h 58m | |
30 | 05:56 | 19:52 | Ja | 13h 56m | 10h 4m | |
31 | 05:58 | 19:50 | Ja | 13h 52m | 10h 8m | |
September | ||||||
1 | 05:59 | 19:48 | Ja | 13h 49m | 10h 11m | |
2 | 06:01 | 19:46 | Ja | 13h 45m | 10h 15m | |
3 | 06:03 | 19:43 | Ja | 13h 40m | 10h 20m | |
4 | 06:05 | 19:40 | Ja | 13h 35m | 10h 25m | |
5 | 06:07 | 19:38 | Ja | 13h 31m | 10h 29m | |
6 | 06:09 | 19:35 | Ja | 13h 26m | 10h 34m | |
7 | 06:11 | 19:32 | Ja | 13h 21m | 10h 39m | |
8 | 06:13 | 19:29 | Ja | 13h 16m | 10h 44m | |
9 | 06:15 | 19:27 | Ja | 13h 12m | 10h 48m | |
10 | 06:17 | 19:24 | Ja | 13h 7m | 10h 53m | |
11 | 06:19 | 19:21 | Ja | 13h 2m | 10h 58m | |
12 | 06:21 | 19:19 | Ja | 12h 58m | 11h 2m | |
13 | 06:23 | 19:16 | Ja | 12h 53m | 11h 7m | |
14 | 06:25 | 19:13 | Ja | 12h 48m | 11h 12m | |
15 | 06:27 | 19:10 | Ja | 12h 43m | 11h 17m | |
16 | 06:29 | 19:08 | Ja | 12h 39m | 11h 21m | |
17 | 06:31 | 19:05 | Ja | 12h 34m | 11h 26m | |
18 | 06:33 | 19:02 | Ja | 12h 29m | 11h 31m | |
19 | 06:35 | 19:00 | Ja | 12h 25m | 11h 35m | |
20 | 06:37 | 18:57 | Ja | 12h 20m | 11h 40m | |
21 | 06:39 | 18:54 | Ja | 12h 15m | 11h 45m | |
22 | 06:41 | 18:51 | Ja | 12h 10m | 11h 50m | |
23 | 06:43 | 18:49 | Ja | 12h 6m | 11h 54m | |
24 | 06:45 | 18:46 | Ja | 12h 1m | 11h 59m | |
25 | 06:47 | 18:43 | Ja | 11h 56m | 12h 4m | |
26 | 06:49 | 18:41 | Ja | 11h 52m | 12h 8m | |
27 | 06:51 | 18:38 | Ja | 11h 47m | 12h 13m | |
28 | 06:53 | 18:35 | Ja | 11h 42m | 12h 18m | |
29 | 06:55 | 18:32 | Ja | 11h 37m | 12h 23m | |
30 | 06:57 | 18:30 | Ja | 11h 33m | 12h 27m | |
Oktober | ||||||
1 | 07:00 | 18:26 | Ja | 11h 26m | 12h 34m | |
2 | 07:02 | 18:23 | Ja | 11h 21m | 12h 39m | |
3 | 07:04 | 18:20 | Ja | 11h 16m | 12h 44m | |
4 | 07:06 | 18:18 | Ja | 11h 12m | 12h 48m | |
5 | 07:08 | 18:15 | Ja | 11h 7m | 12h 53m | |
6 | 07:10 | 18:12 | Ja | 11h 2m | 12h 58m | |
7 | 07:13 | 18:10 | Ja | 10h 57m | 13h 3m | |
8 | 07:15 | 18:07 | Ja | 10h 52m | 13h 8m | |
9 | 07:17 | 18:04 | Ja | 10h 47m | 13h 13m | |
10 | 07:19 | 18:02 | Ja | 10h 43m | 13h 17m | |
11 | 07:21 | 17:59 | Ja | 10h 38m | 13h 22m | |
12 | 07:23 | 17:57 | Ja | 10h 34m | 13h 26m | |
13 | 07:25 | 17:54 | Ja | 10h 29m | 13h 31m | |
14 | 07:27 | 17:51 | Ja | 10h 24m | 13h 36m | |
15 | 07:29 | 17:49 | Ja | 10h 20m | 13h 40m | |
16 | 07:31 | 17:46 | Ja | 10h 15m | 13h 45m | |
17 | 07:34 | 17:44 | Ja | 10h 10m | 13h 50m | |
18 | 07:36 | 17:41 | Ja | 10h 5m | 13h 55m | |
19 | 07:38 | 17:39 | Ja | 10h 1m | 13h 59m | |
20 | 07:40 | 17:36 | Ja | 9h 56m | 14h 4m | |
21 | 07:42 | 17:34 | Ja | 9h 52m | 14h 8m | |
22 | 07:44 | 17:31 | Ja | 9h 47m | 14h 13m | |
23 | 07:47 | 17:29 | Ja | 9h 42m | 14h 18m | |
24 | 07:49 | 17:27 | Ja | 9h 38m | 14h 22m | |
25 | 07:51 | 17:24 | Ja | 9h 33m | 14h 27m | |
26 | 07:53 | 17:22 | Ja | 9h 29m | 14h 31m | |
27 | 06:55 | 16:19 | 9h 24m | 14h 36m | ||
28 | 06:57 | 16:17 | 9h 20m | 14h 40m | ||
29 | 07:00 | 16:15 | 9h 15m | 14h 45m | ||
30 | 07:02 | 16:13 | 9h 11m | 14h 49m | ||
31 | 07:04 | 16:10 | 9h 6m | 14h 54m | ||
November | ||||||
1 | 07:05 | 16:09 | 9h 4m | 14h 56m | ||
2 | 07:07 | 16:07 | 9h 0m | 15h 0m | ||
3 | 07:10 | 16:05 | 8h 55m | 15h 5m | ||
4 | 07:12 | 16:03 | 8h 51m | 15h 9m | ||
5 | 07:14 | 16:00 | 8h 46m | 15h 14m | ||
6 | 07:16 | 15:58 | 8h 42m | 15h 18m | ||
7 | 07:18 | 15:56 | 8h 38m | 15h 22m | ||
8 | 07:20 | 15:54 | 8h 34m | 15h 26m | ||
9 | 07:23 | 15:52 | 8h 29m | 15h 31m | ||
10 | 07:25 | 15:50 | 8h 25m | 15h 35m | ||
11 | 07:27 | 15:48 | 8h 21m | 15h 39m | ||
12 | 07:29 | 15:46 | 8h 17m | 15h 43m | ||
13 | 07:31 | 15:45 | 8h 14m | 15h 46m | ||
14 | 07:33 | 15:43 | 8h 10m | 15h 50m | ||
15 | 07:35 | 15:41 | 8h 6m | 15h 54m | ||
16 | 07:38 | 15:39 | 8h 1m | 15h 59m | ||
17 | 07:40 | 15:38 | 7h 58m | 16h 2m | ||
18 | 07:42 | 15:36 | 7h 54m | 16h 6m | ||
19 | 07:44 | 15:34 | 7h 50m | 16h 10m | ||
20 | 07:46 | 15:33 | 7h 47m | 16h 13m | ||
21 | 07:48 | 15:31 | 7h 43m | 16h 17m | ||
22 | 07:50 | 15:30 | 7h 40m | 16h 20m | ||
23 | 07:52 | 15:28 | 7h 36m | 16h 24m | ||
24 | 07:54 | 15:27 | 7h 33m | 16h 27m | ||
25 | 07:56 | 15:26 | 7h 30m | 16h 30m | ||
26 | 07:57 | 15:25 | 7h 28m | 16h 32m | ||
27 | 07:59 | 15:23 | 7h 24m | 16h 36m | ||
28 | 08:01 | 15:22 | 7h 21m | 16h 39m | ||
29 | 08:03 | 15:21 | 7h 18m | 16h 42m | ||
30 | 08:05 | 15:20 | 7h 15m | 16h 45m | ||
December | ||||||
1 | 08:07 | 15:19 | 7h 12m | 16h 48m | ||
2 | 08:09 | 15:18 | 7h 9m | 16h 51m | ||
3 | 08:10 | 15:17 | 7h 7m | 16h 53m | ||
4 | 08:12 | 15:16 | 7h 4m | 16h 56m | ||
5 | 08:13 | 15:16 | 7h 3m | 16h 57m | ||
6 | 08:15 | 15:15 | 7h 0m | 17h 0m | ||
7 | 08:16 | 15:15 | 6h 59m | 17h 1m | ||
8 | 08:18 | 15:14 | 6h 56m | 17h 4m | ||
9 | 08:19 | 15:14 | 6h 55m | 17h 5m | ||
10 | 08:20 | 15:14 | 6h 54m | 17h 6m | ||
11 | 08:21 | 15:13 | 6h 52m | 17h 8m | ||
12 | 08:22 | 15:13 | 6h 51m | 17h 9m | ||
13 | 08:23 | 15:13 | 6h 50m | 17h 10m | ||
14 | 08:24 | 15:13 | 6h 49m | 17h 11m | ||
15 | 08:25 | 15:13 | 6h 48m | 17h 12m | ||
16 | 08:26 | 15:13 | 6h 47m | 17h 13m | ||
17 | 08:27 | 15:14 | 6h 47m | 17h 13m | ||
18 | 08:28 | 15:14 | 6h 46m | 17h 14m | ||
19 | 08:28 | 15:14 | 6h 46m | 17h 14m | ||
20 | 08:29 | 15:15 | 6h 46m | 17h 14m | ||
21 | 08:29 | 15:15 | 6h 46m | 17h 14m | ||
22 | 08:30 | 15:16 | 6h 46m | 17h 14m | ||
23 | 08:30 | 15:16 | 6h 46m | 17h 14m | ||
24 | 08:30 | 15:17 | 6h 47m | 17h 13m | ||
25 | 08:30 | 15:18 | 6h 48m | 17h 12m | ||
26 | 08:30 | 15:19 | 6h 49m | 17h 11m | ||
27 | 08:31 | 15:20 | 6h 49m | 17h 11m | ||
28 | 08:30 | 15:21 | 6h 51m | 17h 9m | ||
29 | 08:30 | 15:22 | 6h 52m | 17h 8m | ||
30 | 08:30 | 15:23 | 6h 53m | 17h 7m | ||
31 | 08:30 | 15:24 | 6h 54m | 17h 6m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem grundlig parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt t.ex.

SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.
Läs mer här!