Skidskytte stafett os 2018 resultat
Sverige inom olympiska vinterspelen
Sverige deltog inom dem olympiska vinterspelen inom Pyeongchang inom Sydkorea tillsammans enstaka trupp vid tävlande, 51 damer samt 59 män, fördelad vid nio sporter.[1][2] Sveriges deltagande inom dem olympiska vinterspelen fanns Sveriges dittills bästa vinter-OS någonsin, sett mot antalet guld- samt silvermedaljer, tillsammans med 14 medaljer totalt.
inom Sotji tog land enstaka medalj mer; sammanlagt 15 medaljer, dock bara numeriskt värde från dem plats guld.[3]
Fanbärare till den svenska truppen beneath invigningen vid Pyeongchangs Olympiastadion plats curlingspelaren Niklas Edin.[4] nära spelens avslutningsceremoni fanns skidåkaren Charlotte kalla fanbärare till den svenska truppen.[5]
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Medalj | Namn | Sport | Gren | Datum |
---|---|---|---|---|
Guld | Hansdotter, FridaFrida Hansdotter | Alpin skidåkning | Damernas slalom | 16 februari |
Guld | Myhrer, AndréAndré Myhrer | Alpin skidåkning | Herrarnas slalom | 22 februari |
Guld | Hasselborg, AnnaAnna Hasselborg McManus, SaraSara McManus Knochenhauer, AgnesAgnes Knochenhauer Mabergs, SofiaSofia Mabergs Wåhlin, JennieJennie Wåhlin | Curling | Damernas turnering | 25 februari |
Guld | Kalla, CharlotteCharlotte Kalla | Längdskidåkning | Damernas skiathlon | 10 februari |
Guld | Nilsson, StinaStina Nilsson | Längdskidåkning | Damernas sprint | 13 februari |
Guld | Öberg, HannaHanna Öberg | Skidskytte | Damernas distanslopp | 15 februari |
Guld | Femling, PeppePeppe Femling Nelin, JesperJesper Nelin Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson Lindström, FredrikFredrik Lindström | Skidskytte | Herrarnas stafett | 23 februari |
Silver | Edin, NiklasNiklas Edin Eriksson, OskarOskar Eriksson Wranå, RasmusRasmus Wranå Sundgren, ChristofferChristoffer Sundgren Leek, HenrikHenrik Leek | Curling | Herrarnas turnering | 24 februari |
Silver | Kalla, CharlotteCharlotte Kalla | Längdskidåkning | Damernas fristil 10 km | 15 februari |
Silver | Nilsson, StinaStina Nilsson Kalla, CharlotteCharlotte Kalla | Längdskidåkning | Damernas sprintstafett | 21 februari |
Silver | Haag, AnnaAnna Haag Kalla, CharlotteCharlotte Kalla Andersson, EbbaEbba Andersson Nilsson, StinaStina Nilsson | Längdskidåkning | Damernas stafett | 17 februari |
Silver | Persson, LinnLinn Persson Brorsson, MonaMona Brorsson Magnusson, AnnaAnna Magnusson Öberg, HannaHanna Öberg | Skidskytte | Damernas stafett | 22 februari |
Silver | Samuelsson, SebastianSebastian Samuelsson | Skidskytte | Herrarnas jaktstart | 12 februari |
Brons | Nilsson, StinaStina Nilsson | Längdskidåkning | Damernas 30 km klassiskt | 25 februari |
Alpin skidåkning
[redigera | redigera wikitext]Sverige behöriga 13 alpinskidåkare mot vinterspelen dock valde för att endast utnyttja elva kvotplatser.[6]
- Damer
Idrottare | Gren | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Pl. | Tid | Pl. | Tid | Pl. | ||
Estelle Alphand | Storslalom | ,23 | 26 | ,99 | 1 | ,22 | 16 |
Slalom | 51,34 | 16 | DNF | ||||
Frida Hansdotter | Storslalom | ,32 | 7 | ,73 | 11 | ,05 | 6 |
Slalom | 49,09 | 2 | 49,54 | 2 | ,63 | ||
Sara Hector | Storslalom | ,22 | 6 | ,31 | 19 | ,53 | 10 |
Lisa Hörnblad | Störtlopp | i.u. | ,63 | 17 | |||
Super-G | i.u. | ,79 | 24 | ||||
Anna Swenn-Larsson | Slalom | 49,29 | 3 | 50,32 | 10 | ,61 | 5 |
Emelie Wikström | Slalom | 49,76 | 6 | 51,81 | 28 | ,57 | 12 |
- Herrar
Idrottare | Gren | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Pl. | Tid | Pl. | Tid | Pl. | ||
Mattias Hargin | Slalom | 49,71 | 20 | 51,51 | 18 | ,22 | 19 |
Kristoffer Jakobsen | Storslalom | ,02 | 32 | DNS | DNF | ||
Slalom | 48,74 | 10 | 51,20 | 12 | ,94 | 7 | |
André Myhrer | Storslalom | ,60 | 11 | ,09 | 28 | ,69 | 23 |
Slalom | 47,93 | 2 | 51,06 | 8 | ,99 | ||
Matts Olsson | Storslalom | ,31 | 7 | ,39 | 27 | ,70 | 10 |
- Mix
Curling
[redigera | redigera wikitext]Freestyle
[redigera | redigera wikitext]Sverige tog 15 kvotplatser inom freestyle, tre åkare kvalade in inom puckelpist,[7] sex åkare inom slopestyle[8] samt sex åkare kvalade in inom skicross, var valde dock SOK för att enbart utnyttja fem från platserna.[9]
- Puckelpist
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åk 1 | Åk 2 | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | |||||||||||||||||
Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | Tid | Poäng | Totalt | Pl. | ||
Walter Wallberg | Herrarnas puckelpist | 25,67 | 59,46 | 73,61 | 19 | 25,05 | 59,50 | 74,47 | 11 | Gick ej vidare | 21 | ||||||||||
Felix Elofsson | 24,65 | 58,36 | 73,85 | 18 | 25,14 | 58,43 | 73,28 | 14 | Gick ej vidare | 24 | |||||||||||
Ludvig Fjällström | 25,07 | 53,63 | 68,57 | 25 | 26,51 | 57,32 | 70,36 | 16 | Gick ej vidare | 26 |
- Skicross
- Slopestyle
Idrottare | Gren | Kval | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åk 1 | Åk 2 | Bästa | Pl. | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa | Placering | ||
Jennie-Lee Burmansson | Damernas slopestyle | 17,40 | 77,00 | 77,00 | 11 Q | 42,00 | 65,00 | 24,40 | 65,00 | 8 |
Emma Dahlström | 91,40 | 57,60 | 91,40 | 1 Q | 16,60 | 52,40 | 15,40 | 52,40 | 11 | |
Henrik Harlaut | Herrarnas slopestyle | 18,00 | 75,80 | 75,80 | 17 | Gick ej vidare | ||||
Oliwer Magnusson | 73,20 | 69,20 | 73,20 | 18 | ||||||
Jesper Tjäder | 60,60 | 56,00 | 60,60 | 23 | ||||||
Oscar Wester | 40,60 | 95,40 | 95,40 | 1 Q | 7,60 | 62,00 | 12,60 | 62,00 | 11 |
Hastighetsåkning vid skridskor
[redigera | redigera wikitext]Sverige tog ursprungligen numeriskt värde kvotplatser mot skridskotävlingarna, dock SOK valde för att endast skicka Nils van der Poel liksom kvalat in mot 5 meter nära enstaka världscuptävling inom Calgary inom månad [12][13]
Ishockey
[redigera | redigera wikitext]Damernas turnering
[redigera | redigera wikitext]- Laguppställning
Spelare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
- Gruppspel
- Kvartsfinal
- Semifinal ifall ställe
- Match angående sjunde plats