faxvein.pages.dev









Solens upp och nedgång helsingborg


 Solens upp- samt minskning » Helsingborg » 2024
Solens upp- samt minskning inom Helsingborg till tid 2024
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 56,0425° (latitud)  12,708° (longitud)

Januari

108:4015:43 7h 3m16h 57m
208:4015:44 7h 4m16h 56m
308:4015:46 7h 6m16h 54m
408:3915:47 7h 8m16h 52m
508:3915:48 7h 9m16h 51m
608:3815:50 7h 12m16h 48m
708:3815:51 7h 13m16h 47m
808:3715:53 7h 16m16h 44m
908:3615:55 7h 19m16h 41m
1008:3515:56 7h 21m16h 39m
1108:3415:58 7h 24m16h 36m
1208:3316:00 7h 27m16h 33m
1308:3216:01 7h 29m16h 31m
1408:3116:03 7h 32m16h 28m
1508:3016:05 7h 35m16h 25m
1608:2916:07 7h 38m16h 22m
1708:2816:09 7h 41m16h 19m
1808:2716:11 7h 44m16h 16m
1908:2516:13 7h 48m16h 12m
2008:2416:15 7h 51m16h 9m
2108:2216:17 7h 55m16h 5m
2208:2116:19 7h 58m16h 2m
2308:1916:21 8h 2m15h 58m
2408:1816:23 8h 5m15h 55m
2508:1616:25 8h 9m15h 51m
2608:1416:27 8h 13m15h 47m
2708:1316:29 8h 16m15h 44m
2808:1116:31 8h 20m15h 40m
2908:0916:33 8h 24m15h 36m
3008:0716:35 8h 28m15h 32m
3108:0616:38 8h 32m15h 28m

Februari

108:0516:39 8h 34m15h 26m
208:0316:41 8h 38m15h 22m
308:0116:43 8h 42m15h 18m
407:5916:45 8h 46m15h 14m
507:5716:48 8h 51m15h 9m
607:5516:50 8h 55m15h 5m
707:5316:52 8h 59m15h 1m
807:5016:54 9h 4m14h 56m
907:4816:56 9h 8m14h 52m
1007:4616:59 9h 13m14h 47m
1107:4417:01 9h 17m14h 43m
1207:4217:03 9h 21m14h 39m
1307:4017:05 9h 25m14h 35m
1407:3717:07 9h 30m14h 30m
1507:3517:10 9h 35m14h 25m
1607:3317:12 9h 39m14h 21m
1707:3017:14 9h 44m14h 16m
1807:2817:16 9h 48m14h 12m
1907:2617:18 9h 52m14h 8m
2007:2317:20 9h 57m14h 3m
2107:2117:23 10h 2m13h 58m
2207:1917:25 10h 6m13h 54m
2307:1617:27 10h 11m13h 49m
2407:1417:29 10h 15m13h 45m
2507:1117:31 10h 20m13h 40m
2607:0917:33 10h 24m13h 36m
2707:0617:36 10h 30m13h 30m
2807:0417:38 10h 34m13h 26m
2907:0117:40 10h 39m13h 21m

Mars

106:5717:43 10h 46m13h 14m
206:5517:45 10h 50m13h 10m
306:5217:47 10h 55m13h 5m
406:5017:50 11h 0m13h 0m
506:4717:52 11h 5m12h 55m
606:4517:54 11h 9m12h 51m
706:4217:56 11h 14m12h 46m
806:3917:58 11h 19m12h 41m
906:3718:00 11h 23m12h 37m
1006:3418:02 11h 28m12h 32m
1106:3218:04 11h 32m12h 28m
1206:2918:06 11h 37m12h 23m
1306:2618:08 11h 42m12h 18m
1406:2418:10 11h 46m12h 14m
1506:2118:12 11h 51m12h 9m
1606:1818:15 11h 57m12h 3m
1706:1618:17 12h 1m11h 59m
1806:1318:19 12h 6m11h 54m
1906:1018:21 12h 11m11h 49m
2006:0818:23 12h 15m11h 45m
2106:0518:25 12h 20m11h 40m
2206:0318:27 12h 24m11h 36m
2306:0018:29 12h 29m11h 31m
2405:5718:31 12h 34m11h 26m
2505:5518:33 12h 38m11h 22m
2605:5218:35 12h 43m11h 17m
2705:4918:37 12h 48m11h 12m
2805:4718:39 12h 52m11h 8m
2905:4418:41 12h 57m11h 3m
3005:4118:43 13h 2m10h 58m
3106:3919:45Ja13h 6m10h 54m

April

106:3719:46Ja13h 9m10h 51m
206:3519:48Ja13h 13m10h 47m
306:3219:50Ja13h 18m10h 42m
406:2919:52Ja13h 23m10h 37m
506:2719:54Ja13h 27m10h 33m
606:2419:57Ja13h 33m10h 27m
706:2219:59Ja13h 37m10h 23m
806:1920:01Ja13h 42m10h 18m
906:1620:03Ja13h 47m10h 13m
1006:1420:05Ja13h 51m10h 9m
1106:1120:07Ja13h 56m10h 4m
1206:0920:09Ja14h 0m10h 0m
1306:0620:11Ja14h 5m9h 55m
1406:0420:13Ja14h 9m9h 51m
1506:0120:15Ja14h 14m9h 46m
1605:5920:17Ja14h 18m9h 42m
1705:5620:19Ja14h 23m9h 37m
1805:5420:21Ja14h 27m9h 33m
1905:5120:23Ja14h 32m9h 28m
2005:4920:25Ja14h 36m9h 24m
2105:4620:27Ja14h 41m9h 19m
2205:4420:29Ja14h 45m9h 15m
2305:4120:31Ja14h 50m9h 10m
2405:3920:33Ja14h 54m9h 6m
2505:3720:35Ja14h 58m9h 2m
2605:3420:37Ja15h 3m8h 57m
2705:3220:39Ja15h 7m8h 53m
2805:3020:41Ja15h 11m8h 49m
2905:2720:43Ja15h 16m8h 44m
3005:2520:45Ja15h 20m8h 40m

Maj

105:2220:49Ja15h 27m8h 33m
205:1920:51Ja15h 32m8h 28m
305:1720:53Ja15h 36m8h 24m
405:1520:55Ja15h 40m8h 20m
505:1320:57Ja15h 44m8h 16m
605:1120:59Ja15h 48m8h 12m
705:0921:01Ja15h 52m8h 8m
805:0721:03Ja15h 56m8h 4m
905:0521:04Ja15h 59m8h 1m
1005:0321:06Ja16h 3m7h 57m
1105:0121:08Ja16h 7m7h 53m
1204:5921:10Ja16h 11m7h 49m
1304:5721:12Ja16h 15m7h 45m
1404:5521:14Ja16h 19m7h 41m
1504:5321:16Ja16h 23m7h 37m
1604:5121:18Ja16h 27m7h 33m
1704:5021:20Ja16h 30m7h 30m
1804:4821:21Ja16h 33m7h 27m
1904:4621:23Ja16h 37m7h 23m
2004:4521:25Ja16h 40m7h 20m
2104:4321:27Ja16h 44m7h 16m
2204:4221:28Ja16h 46m7h 14m
2304:4021:30Ja16h 50m7h 10m
2404:3921:32Ja16h 53m7h 7m
2504:3721:33Ja16h 56m7h 4m
2604:3621:35Ja16h 59m7h 1m
2704:3521:36Ja17h 1m6h 59m
2804:3421:38Ja17h 4m6h 56m
2904:3221:39Ja17h 7m6h 53m
3004:3121:41Ja17h 10m6h 50m
3104:3021:42Ja17h 12m6h 48m

Juni

104:3021:43Ja17h 13m6h 47m
204:2921:44Ja17h 15m6h 45m
304:2821:45Ja17h 17m6h 43m
404:2721:46Ja17h 19m6h 41m
504:2621:48Ja17h 22m6h 38m
604:2521:49Ja17h 24m6h 36m
704:2521:50Ja17h 25m6h 35m
804:2421:51Ja17h 27m6h 33m
904:2421:52Ja17h 28m6h 32m
1004:2321:53Ja17h 30m6h 30m
1104:2321:53Ja17h 30m6h 30m
1204:2221:54Ja17h 32m6h 28m
1304:2221:55Ja17h 33m6h 27m
1404:2221:55Ja17h 33m6h 27m
1504:2221:56Ja17h 34m6h 26m
1604:2221:57Ja17h 35m6h 25m
1704:2221:57Ja17h 35m6h 25m
1804:2221:57Ja17h 35m6h 25m
1904:2221:58Ja17h 36m6h 24m
2004:2221:58Ja17h 36m6h 24m
2104:2221:58Ja17h 36m6h 24m
2204:2221:58Ja17h 36m6h 24m
2304:2321:58Ja17h 35m6h 25m
2404:2321:58Ja17h 35m6h 25m
2504:2421:58Ja17h 34m6h 26m
2604:2421:58Ja17h 34m6h 26m
2704:2521:58Ja17h 33m6h 27m
2804:2621:58Ja17h 32m6h 28m
2904:2621:57Ja17h 31m6h 29m
3004:2721:57Ja17h 30m6h 30m

Juli

104:2921:56Ja17h 27m6h 33m
204:3021:55Ja17h 25m6h 35m
304:3121:55Ja17h 24m6h 36m
404:3221:54Ja17h 22m6h 38m
504:3321:53Ja17h 20m6h 40m
604:3421:53Ja17h 19m6h 41m
704:3521:52Ja17h 17m6h 43m
804:3621:51Ja17h 15m6h 45m
904:3821:50Ja17h 12m6h 48m
1004:3921:49Ja17h 10m6h 50m
1104:4021:47Ja17h 7m6h 53m
1204:4221:46Ja17h 4m6h 56m
1304:4321:45Ja17h 2m6h 58m
1404:4521:44Ja16h 59m7h 1m
1504:4621:42Ja16h 56m7h 4m
1604:4821:41Ja16h 53m7h 7m
1704:4921:40Ja16h 51m7h 9m
1804:5121:38Ja16h 47m7h 13m
1904:5321:37Ja16h 44m7h 16m
2004:5421:35Ja16h 41m7h 19m
2104:5621:33Ja16h 37m7h 23m
2204:5821:32Ja16h 34m7h 26m
2304:5921:30Ja16h 31m7h 29m
2405:0121:28Ja16h 27m7h 33m
2505:0321:27Ja16h 24m7h 36m
2605:0521:25Ja16h 20m7h 40m
2705:0721:23Ja16h 16m7h 44m
2805:0821:21Ja16h 13m7h 47m
2905:1021:19Ja16h 9m7h 51m
3005:1221:17Ja16h 5m7h 55m
3105:1421:15Ja16h 1m7h 59m

Augusti

105:1521:14Ja15h 59m8h 1m
205:1721:12Ja15h 55m8h 5m
305:1921:10Ja15h 51m8h 9m
405:2121:08Ja15h 47m8h 13m
505:2321:06Ja15h 43m8h 17m
605:2521:03Ja15h 38m8h 22m
705:2621:01Ja15h 35m8h 25m
805:2820:59Ja15h 31m8h 29m
905:3020:57Ja15h 27m8h 33m
1005:3220:55Ja15h 23m8h 37m
1105:3420:52Ja15h 18m8h 42m
1205:3620:50Ja15h 14m8h 46m
1305:3820:48Ja15h 10m8h 50m
1405:4020:45Ja15h 5m8h 55m
1505:4220:43Ja15h 1m8h 59m
1605:4420:41Ja14h 57m9h 3m
1705:4620:38Ja14h 52m9h 8m
1805:4820:36Ja14h 48m9h 12m
1905:5020:33Ja14h 43m9h 17m
2005:5220:31Ja14h 39m9h 21m
2105:5420:28Ja14h 34m9h 26m
2205:5620:26Ja14h 30m9h 30m
2305:5820:23Ja14h 25m9h 35m
2406:0020:21Ja14h 21m9h 39m
2506:0220:18Ja14h 16m9h 44m
2606:0420:16Ja14h 12m9h 48m
2706:0620:13Ja14h 7m9h 53m
2806:0820:11Ja14h 3m9h 57m
2906:1020:08Ja13h 58m10h 2m
3006:1220:06Ja13h 54m10h 6m
3106:1320:03Ja13h 50m10h 10m

September

106:1520:02Ja13h 47m10h 13m
206:1719:59Ja13h 42m10h 18m
306:1819:56Ja13h 38m10h 22m
406:2019:54Ja13h 34m10h 26m
506:2219:51Ja13h 29m10h 31m
606:2419:48Ja13h 24m10h 36m
706:2619:46Ja13h 20m10h 40m
806:2819:43Ja13h 15m10h 45m
906:3019:41Ja13h 11m10h 49m
1006:3219:38Ja13h 6m10h 54m
1106:3419:35Ja13h 1m10h 59m
1206:3619:33Ja12h 57m11h 3m
1306:3819:30Ja12h 52m11h 8m
1406:4019:27Ja12h 47m11h 13m
1506:4219:25Ja12h 43m11h 17m
1606:4419:22Ja12h 38m11h 22m
1706:4619:19Ja12h 33m11h 27m
1806:4819:17Ja12h 29m11h 31m
1906:5019:14Ja12h 24m11h 36m
2006:5219:11Ja12h 19m11h 41m
2106:5419:09Ja12h 15m11h 45m
2206:5619:06Ja12h 10m11h 50m
2306:5719:03Ja12h 6m11h 54m
2406:5919:01Ja12h 2m11h 58m
2507:0118:58Ja11h 57m12h 3m
2607:0318:55Ja11h 52m12h 8m
2707:0518:53Ja11h 48m12h 12m
2807:0718:50Ja11h 43m12h 17m
2907:0918:47Ja11h 38m12h 22m
3007:1118:45Ja11h 34m12h 26m

Oktober

107:1418:41Ja11h 27m12h 33m
207:1618:38Ja11h 22m12h 38m
307:1818:35Ja11h 17m12h 43m
407:2018:33Ja11h 13m12h 47m
507:2218:30Ja11h 8m12h 52m
607:2418:28Ja11h 4m12h 56m
707:2618:25Ja10h 59m13h 1m
807:2818:22Ja10h 54m13h 6m
907:3018:20Ja10h 50m13h 10m
1007:3318:17Ja10h 44m13h 16m
1107:3518:15Ja10h 40m13h 20m
1207:3718:12Ja10h 35m13h 25m
1307:3918:10Ja10h 31m13h 29m
1407:4118:07Ja10h 26m13h 34m
1507:4318:05Ja10h 22m13h 38m
1607:4518:02Ja10h 17m13h 43m
1707:4718:00Ja10h 13m13h 47m
1807:4917:57Ja10h 8m13h 52m
1907:5117:55Ja10h 4m13h 56m
2007:5317:52Ja9h 59m14h 1m
2107:5517:50Ja9h 55m14h 5m
2207:5717:48Ja9h 51m14h 9m
2307:5917:45Ja9h 46m14h 14m
2408:0217:43Ja9h 41m14h 19m
2508:0417:41Ja9h 37m14h 23m
2608:0617:38Ja9h 32m14h 28m
2707:0816:36 9h 28m14h 32m
2807:1016:34 9h 24m14h 36m
2907:1216:31 9h 19m14h 41m
3007:1416:29 9h 15m14h 45m
3107:1616:27 9h 11m14h 49m

November

107:1816:26 9h 8m14h 52m
207:2016:24 9h 4m14h 56m
307:2216:22 9h 0m15h 0m
407:2416:19 8h 55m15h 5m
507:2616:17 8h 51m15h 9m
607:2816:15 8h 47m15h 13m
707:3016:13 8h 43m15h 17m
807:3316:11 8h 38m15h 22m
907:3516:09 8h 34m15h 26m
1007:3716:08 8h 31m15h 29m
1107:3916:06 8h 27m15h 33m
1207:4116:04 8h 23m15h 37m
1307:4316:02 8h 19m15h 41m
1407:4516:00 8h 15m15h 45m
1507:4715:59 8h 12m15h 48m
1607:4915:57 8h 8m15h 52m
1707:5115:55 8h 4m15h 56m
1807:5315:54 8h 1m15h 59m
1907:5515:52 7h 57m16h 3m
2007:5715:51 7h 54m16h 6m
2107:5915:49 7h 50m16h 10m
2208:0115:48 7h 47m16h 13m
2308:0315:46 7h 43m16h 17m
2408:0515:45 7h 40m16h 20m
2508:0715:44 7h 37m16h 23m
2608:0915:43 7h 34m16h 26m
2708:1015:42 7h 32m16h 28m
2808:1215:41 7h 29m16h 31m
2908:1415:40 7h 26m16h 34m
3008:1515:39 7h 24m16h 36m

December

108:1815:37 7h 19m16h 41m
208:2015:36 7h 16m16h 44m
308:2115:36 7h 15m16h 45m
408:2315:35 7h 12m16h 48m
508:2415:34 7h 10m16h 50m
608:2515:34 7h 9m16h 51m
708:2715:33 7h 6m16h 54m
808:2815:33 7h 5m16h 55m
908:2915:33 7h 4m16h 56m
1008:3115:32 7h 1m16h 59m
1108:3215:32 7h 0m17h 0m
1208:3315:32 6h 59m17h 1m
1308:3415:32 6h 58m17h 2m
1408:3515:32 6h 57m17h 3m
1508:3615:32 6h 56m17h 4m
1608:3615:32 6h 56m17h 4m
1708:3715:32 6h 55m17h 5m
1808:3815:33 6h 55m17h 5m
1908:3815:33 6h 55m17h 5m
2008:3915:34 6h 55m17h 5m
2108:3915:34 6h 55m17h 5m
2208:4015:35 6h 55m17h 5m
2308:4015:35 6h 55m17h 5m
2408:4015:36 6h 56m17h 4m
2508:4115:37 6h 56m17h 4m
2608:4115:38 6h 57m17h 3m
2708:4115:39 6h 58m17h 2m
2808:4115:40 6h 59m17h 1m
2908:4115:41 7h 0m17h 0m
3008:4115:42 7h 1m16h 59m
3108:4015:43 7h 3m16h 57m
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med enstaka matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem grundlig parametrarna inom denna formel, är kapabel dem olika tiderna varierna något mellan oss samt t.ex.


  • solens upp  samt  minskning helsingborg

  • SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!