Solens upp och nedgång helsingborg
Solens upp- samt minskning » Helsingborg » 2024
Solens upp- samt minskning inom Helsingborg till tid 2024
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 56,0425° (latitud) 12,708° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 08:40 | 15:43 | 7h 3m | 16h 57m | ||
2 | 08:40 | 15:44 | 7h 4m | 16h 56m | ||
3 | 08:40 | 15:46 | 7h 6m | 16h 54m | ||
4 | 08:39 | 15:47 | 7h 8m | 16h 52m | ||
5 | 08:39 | 15:48 | 7h 9m | 16h 51m | ||
6 | 08:38 | 15:50 | 7h 12m | 16h 48m | ||
7 | 08:38 | 15:51 | 7h 13m | 16h 47m | ||
8 | 08:37 | 15:53 | 7h 16m | 16h 44m | ||
9 | 08:36 | 15:55 | 7h 19m | 16h 41m | ||
10 | 08:35 | 15:56 | 7h 21m | 16h 39m | ||
11 | 08:34 | 15:58 | 7h 24m | 16h 36m | ||
12 | 08:33 | 16:00 | 7h 27m | 16h 33m | ||
13 | 08:32 | 16:01 | 7h 29m | 16h 31m | ||
14 | 08:31 | 16:03 | 7h 32m | 16h 28m | ||
15 | 08:30 | 16:05 | 7h 35m | 16h 25m | ||
16 | 08:29 | 16:07 | 7h 38m | 16h 22m | ||
17 | 08:28 | 16:09 | 7h 41m | 16h 19m | ||
18 | 08:27 | 16:11 | 7h 44m | 16h 16m | ||
19 | 08:25 | 16:13 | 7h 48m | 16h 12m | ||
20 | 08:24 | 16:15 | 7h 51m | 16h 9m | ||
21 | 08:22 | 16:17 | 7h 55m | 16h 5m | ||
22 | 08:21 | 16:19 | 7h 58m | 16h 2m | ||
23 | 08:19 | 16:21 | 8h 2m | 15h 58m | ||
24 | 08:18 | 16:23 | 8h 5m | 15h 55m | ||
25 | 08:16 | 16:25 | 8h 9m | 15h 51m | ||
26 | 08:14 | 16:27 | 8h 13m | 15h 47m | ||
27 | 08:13 | 16:29 | 8h 16m | 15h 44m | ||
28 | 08:11 | 16:31 | 8h 20m | 15h 40m | ||
29 | 08:09 | 16:33 | 8h 24m | 15h 36m | ||
30 | 08:07 | 16:35 | 8h 28m | 15h 32m | ||
31 | 08:06 | 16:38 | 8h 32m | 15h 28m | ||
Februari | ||||||
1 | 08:05 | 16:39 | 8h 34m | 15h 26m | ||
2 | 08:03 | 16:41 | 8h 38m | 15h 22m | ||
3 | 08:01 | 16:43 | 8h 42m | 15h 18m | ||
4 | 07:59 | 16:45 | 8h 46m | 15h 14m | ||
5 | 07:57 | 16:48 | 8h 51m | 15h 9m | ||
6 | 07:55 | 16:50 | 8h 55m | 15h 5m | ||
7 | 07:53 | 16:52 | 8h 59m | 15h 1m | ||
8 | 07:50 | 16:54 | 9h 4m | 14h 56m | ||
9 | 07:48 | 16:56 | 9h 8m | 14h 52m | ||
10 | 07:46 | 16:59 | 9h 13m | 14h 47m | ||
11 | 07:44 | 17:01 | 9h 17m | 14h 43m | ||
12 | 07:42 | 17:03 | 9h 21m | 14h 39m | ||
13 | 07:40 | 17:05 | 9h 25m | 14h 35m | ||
14 | 07:37 | 17:07 | 9h 30m | 14h 30m | ||
15 | 07:35 | 17:10 | 9h 35m | 14h 25m | ||
16 | 07:33 | 17:12 | 9h 39m | 14h 21m | ||
17 | 07:30 | 17:14 | 9h 44m | 14h 16m | ||
18 | 07:28 | 17:16 | 9h 48m | 14h 12m | ||
19 | 07:26 | 17:18 | 9h 52m | 14h 8m | ||
20 | 07:23 | 17:20 | 9h 57m | 14h 3m | ||
21 | 07:21 | 17:23 | 10h 2m | 13h 58m | ||
22 | 07:19 | 17:25 | 10h 6m | 13h 54m | ||
23 | 07:16 | 17:27 | 10h 11m | 13h 49m | ||
24 | 07:14 | 17:29 | 10h 15m | 13h 45m | ||
25 | 07:11 | 17:31 | 10h 20m | 13h 40m | ||
26 | 07:09 | 17:33 | 10h 24m | 13h 36m | ||
27 | 07:06 | 17:36 | 10h 30m | 13h 30m | ||
28 | 07:04 | 17:38 | 10h 34m | 13h 26m | ||
29 | 07:01 | 17:40 | 10h 39m | 13h 21m | ||
Mars | ||||||
1 | 06:57 | 17:43 | 10h 46m | 13h 14m | ||
2 | 06:55 | 17:45 | 10h 50m | 13h 10m | ||
3 | 06:52 | 17:47 | 10h 55m | 13h 5m | ||
4 | 06:50 | 17:50 | 11h 0m | 13h 0m | ||
5 | 06:47 | 17:52 | 11h 5m | 12h 55m | ||
6 | 06:45 | 17:54 | 11h 9m | 12h 51m | ||
7 | 06:42 | 17:56 | 11h 14m | 12h 46m | ||
8 | 06:39 | 17:58 | 11h 19m | 12h 41m | ||
9 | 06:37 | 18:00 | 11h 23m | 12h 37m | ||
10 | 06:34 | 18:02 | 11h 28m | 12h 32m | ||
11 | 06:32 | 18:04 | 11h 32m | 12h 28m | ||
12 | 06:29 | 18:06 | 11h 37m | 12h 23m | ||
13 | 06:26 | 18:08 | 11h 42m | 12h 18m | ||
14 | 06:24 | 18:10 | 11h 46m | 12h 14m | ||
15 | 06:21 | 18:12 | 11h 51m | 12h 9m | ||
16 | 06:18 | 18:15 | 11h 57m | 12h 3m | ||
17 | 06:16 | 18:17 | 12h 1m | 11h 59m | ||
18 | 06:13 | 18:19 | 12h 6m | 11h 54m | ||
19 | 06:10 | 18:21 | 12h 11m | 11h 49m | ||
20 | 06:08 | 18:23 | 12h 15m | 11h 45m | ||
21 | 06:05 | 18:25 | 12h 20m | 11h 40m | ||
22 | 06:03 | 18:27 | 12h 24m | 11h 36m | ||
23 | 06:00 | 18:29 | 12h 29m | 11h 31m | ||
24 | 05:57 | 18:31 | 12h 34m | 11h 26m | ||
25 | 05:55 | 18:33 | 12h 38m | 11h 22m | ||
26 | 05:52 | 18:35 | 12h 43m | 11h 17m | ||
27 | 05:49 | 18:37 | 12h 48m | 11h 12m | ||
28 | 05:47 | 18:39 | 12h 52m | 11h 8m | ||
29 | 05:44 | 18:41 | 12h 57m | 11h 3m | ||
30 | 05:41 | 18:43 | 13h 2m | 10h 58m | ||
31 | 06:39 | 19:45 | Ja | 13h 6m | 10h 54m | |
April | ||||||
1 | 06:37 | 19:46 | Ja | 13h 9m | 10h 51m | |
2 | 06:35 | 19:48 | Ja | 13h 13m | 10h 47m | |
3 | 06:32 | 19:50 | Ja | 13h 18m | 10h 42m | |
4 | 06:29 | 19:52 | Ja | 13h 23m | 10h 37m | |
5 | 06:27 | 19:54 | Ja | 13h 27m | 10h 33m | |
6 | 06:24 | 19:57 | Ja | 13h 33m | 10h 27m | |
7 | 06:22 | 19:59 | Ja | 13h 37m | 10h 23m | |
8 | 06:19 | 20:01 | Ja | 13h 42m | 10h 18m | |
9 | 06:16 | 20:03 | Ja | 13h 47m | 10h 13m | |
10 | 06:14 | 20:05 | Ja | 13h 51m | 10h 9m | |
11 | 06:11 | 20:07 | Ja | 13h 56m | 10h 4m | |
12 | 06:09 | 20:09 | Ja | 14h 0m | 10h 0m | |
13 | 06:06 | 20:11 | Ja | 14h 5m | 9h 55m | |
14 | 06:04 | 20:13 | Ja | 14h 9m | 9h 51m | |
15 | 06:01 | 20:15 | Ja | 14h 14m | 9h 46m | |
16 | 05:59 | 20:17 | Ja | 14h 18m | 9h 42m | |
17 | 05:56 | 20:19 | Ja | 14h 23m | 9h 37m | |
18 | 05:54 | 20:21 | Ja | 14h 27m | 9h 33m | |
19 | 05:51 | 20:23 | Ja | 14h 32m | 9h 28m | |
20 | 05:49 | 20:25 | Ja | 14h 36m | 9h 24m | |
21 | 05:46 | 20:27 | Ja | 14h 41m | 9h 19m | |
22 | 05:44 | 20:29 | Ja | 14h 45m | 9h 15m | |
23 | 05:41 | 20:31 | Ja | 14h 50m | 9h 10m | |
24 | 05:39 | 20:33 | Ja | 14h 54m | 9h 6m | |
25 | 05:37 | 20:35 | Ja | 14h 58m | 9h 2m | |
26 | 05:34 | 20:37 | Ja | 15h 3m | 8h 57m | |
27 | 05:32 | 20:39 | Ja | 15h 7m | 8h 53m | |
28 | 05:30 | 20:41 | Ja | 15h 11m | 8h 49m | |
29 | 05:27 | 20:43 | Ja | 15h 16m | 8h 44m | |
30 | 05:25 | 20:45 | Ja | 15h 20m | 8h 40m | |
Maj | ||||||
1 | 05:22 | 20:49 | Ja | 15h 27m | 8h 33m | |
2 | 05:19 | 20:51 | Ja | 15h 32m | 8h 28m | |
3 | 05:17 | 20:53 | Ja | 15h 36m | 8h 24m | |
4 | 05:15 | 20:55 | Ja | 15h 40m | 8h 20m | |
5 | 05:13 | 20:57 | Ja | 15h 44m | 8h 16m | |
6 | 05:11 | 20:59 | Ja | 15h 48m | 8h 12m | |
7 | 05:09 | 21:01 | Ja | 15h 52m | 8h 8m | |
8 | 05:07 | 21:03 | Ja | 15h 56m | 8h 4m | |
9 | 05:05 | 21:04 | Ja | 15h 59m | 8h 1m | |
10 | 05:03 | 21:06 | Ja | 16h 3m | 7h 57m | |
11 | 05:01 | 21:08 | Ja | 16h 7m | 7h 53m | |
12 | 04:59 | 21:10 | Ja | 16h 11m | 7h 49m | |
13 | 04:57 | 21:12 | Ja | 16h 15m | 7h 45m | |
14 | 04:55 | 21:14 | Ja | 16h 19m | 7h 41m | |
15 | 04:53 | 21:16 | Ja | 16h 23m | 7h 37m | |
16 | 04:51 | 21:18 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |
17 | 04:50 | 21:20 | Ja | 16h 30m | 7h 30m | |
18 | 04:48 | 21:21 | Ja | 16h 33m | 7h 27m | |
19 | 04:46 | 21:23 | Ja | 16h 37m | 7h 23m | |
20 | 04:45 | 21:25 | Ja | 16h 40m | 7h 20m | |
21 | 04:43 | 21:27 | Ja | 16h 44m | 7h 16m | |
22 | 04:42 | 21:28 | Ja | 16h 46m | 7h 14m | |
23 | 04:40 | 21:30 | Ja | 16h 50m | 7h 10m | |
24 | 04:39 | 21:32 | Ja | 16h 53m | 7h 7m | |
25 | 04:37 | 21:33 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |
26 | 04:36 | 21:35 | Ja | 16h 59m | 7h 1m | |
27 | 04:35 | 21:36 | Ja | 17h 1m | 6h 59m | |
28 | 04:34 | 21:38 | Ja | 17h 4m | 6h 56m | |
29 | 04:32 | 21:39 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |
30 | 04:31 | 21:41 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |
31 | 04:30 | 21:42 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |
Juni | ||||||
1 | 04:30 | 21:43 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |
2 | 04:29 | 21:44 | Ja | 17h 15m | 6h 45m | |
3 | 04:28 | 21:45 | Ja | 17h 17m | 6h 43m | |
4 | 04:27 | 21:46 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |
5 | 04:26 | 21:48 | Ja | 17h 22m | 6h 38m | |
6 | 04:25 | 21:49 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |
7 | 04:25 | 21:50 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |
8 | 04:24 | 21:51 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
9 | 04:24 | 21:52 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |
10 | 04:23 | 21:53 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
11 | 04:23 | 21:53 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
12 | 04:22 | 21:54 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |
13 | 04:22 | 21:55 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |
14 | 04:22 | 21:55 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |
15 | 04:22 | 21:56 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |
16 | 04:22 | 21:57 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |
17 | 04:22 | 21:57 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |
18 | 04:22 | 21:57 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |
19 | 04:22 | 21:58 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
20 | 04:22 | 21:58 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
21 | 04:22 | 21:58 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
22 | 04:22 | 21:58 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
23 | 04:23 | 21:58 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |
24 | 04:23 | 21:58 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |
25 | 04:24 | 21:58 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |
26 | 04:24 | 21:58 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |
27 | 04:25 | 21:58 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |
28 | 04:26 | 21:58 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |
29 | 04:26 | 21:57 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
30 | 04:27 | 21:57 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
Juli | ||||||
1 | 04:29 | 21:56 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
2 | 04:30 | 21:55 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |
3 | 04:31 | 21:55 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |
4 | 04:32 | 21:54 | Ja | 17h 22m | 6h 38m | |
5 | 04:33 | 21:53 | Ja | 17h 20m | 6h 40m | |
6 | 04:34 | 21:53 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |
7 | 04:35 | 21:52 | Ja | 17h 17m | 6h 43m | |
8 | 04:36 | 21:51 | Ja | 17h 15m | 6h 45m | |
9 | 04:38 | 21:50 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |
10 | 04:39 | 21:49 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |
11 | 04:40 | 21:47 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |
12 | 04:42 | 21:46 | Ja | 17h 4m | 6h 56m | |
13 | 04:43 | 21:45 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |
14 | 04:45 | 21:44 | Ja | 16h 59m | 7h 1m | |
15 | 04:46 | 21:42 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |
16 | 04:48 | 21:41 | Ja | 16h 53m | 7h 7m | |
17 | 04:49 | 21:40 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |
18 | 04:51 | 21:38 | Ja | 16h 47m | 7h 13m | |
19 | 04:53 | 21:37 | Ja | 16h 44m | 7h 16m | |
20 | 04:54 | 21:35 | Ja | 16h 41m | 7h 19m | |
21 | 04:56 | 21:33 | Ja | 16h 37m | 7h 23m | |
22 | 04:58 | 21:32 | Ja | 16h 34m | 7h 26m | |
23 | 04:59 | 21:30 | Ja | 16h 31m | 7h 29m | |
24 | 05:01 | 21:28 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |
25 | 05:03 | 21:27 | Ja | 16h 24m | 7h 36m | |
26 | 05:05 | 21:25 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |
27 | 05:07 | 21:23 | Ja | 16h 16m | 7h 44m | |
28 | 05:08 | 21:21 | Ja | 16h 13m | 7h 47m | |
29 | 05:10 | 21:19 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |
30 | 05:12 | 21:17 | Ja | 16h 5m | 7h 55m | |
31 | 05:14 | 21:15 | Ja | 16h 1m | 7h 59m | |
Augusti | ||||||
1 | 05:15 | 21:14 | Ja | 15h 59m | 8h 1m | |
2 | 05:17 | 21:12 | Ja | 15h 55m | 8h 5m | |
3 | 05:19 | 21:10 | Ja | 15h 51m | 8h 9m | |
4 | 05:21 | 21:08 | Ja | 15h 47m | 8h 13m | |
5 | 05:23 | 21:06 | Ja | 15h 43m | 8h 17m | |
6 | 05:25 | 21:03 | Ja | 15h 38m | 8h 22m | |
7 | 05:26 | 21:01 | Ja | 15h 35m | 8h 25m | |
8 | 05:28 | 20:59 | Ja | 15h 31m | 8h 29m | |
9 | 05:30 | 20:57 | Ja | 15h 27m | 8h 33m | |
10 | 05:32 | 20:55 | Ja | 15h 23m | 8h 37m | |
11 | 05:34 | 20:52 | Ja | 15h 18m | 8h 42m | |
12 | 05:36 | 20:50 | Ja | 15h 14m | 8h 46m | |
13 | 05:38 | 20:48 | Ja | 15h 10m | 8h 50m | |
14 | 05:40 | 20:45 | Ja | 15h 5m | 8h 55m | |
15 | 05:42 | 20:43 | Ja | 15h 1m | 8h 59m | |
16 | 05:44 | 20:41 | Ja | 14h 57m | 9h 3m | |
17 | 05:46 | 20:38 | Ja | 14h 52m | 9h 8m | |
18 | 05:48 | 20:36 | Ja | 14h 48m | 9h 12m | |
19 | 05:50 | 20:33 | Ja | 14h 43m | 9h 17m | |
20 | 05:52 | 20:31 | Ja | 14h 39m | 9h 21m | |
21 | 05:54 | 20:28 | Ja | 14h 34m | 9h 26m | |
22 | 05:56 | 20:26 | Ja | 14h 30m | 9h 30m | |
23 | 05:58 | 20:23 | Ja | 14h 25m | 9h 35m | |
24 | 06:00 | 20:21 | Ja | 14h 21m | 9h 39m | |
25 | 06:02 | 20:18 | Ja | 14h 16m | 9h 44m | |
26 | 06:04 | 20:16 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |
27 | 06:06 | 20:13 | Ja | 14h 7m | 9h 53m | |
28 | 06:08 | 20:11 | Ja | 14h 3m | 9h 57m | |
29 | 06:10 | 20:08 | Ja | 13h 58m | 10h 2m | |
30 | 06:12 | 20:06 | Ja | 13h 54m | 10h 6m | |
31 | 06:13 | 20:03 | Ja | 13h 50m | 10h 10m | |
September | ||||||
1 | 06:15 | 20:02 | Ja | 13h 47m | 10h 13m | |
2 | 06:17 | 19:59 | Ja | 13h 42m | 10h 18m | |
3 | 06:18 | 19:56 | Ja | 13h 38m | 10h 22m | |
4 | 06:20 | 19:54 | Ja | 13h 34m | 10h 26m | |
5 | 06:22 | 19:51 | Ja | 13h 29m | 10h 31m | |
6 | 06:24 | 19:48 | Ja | 13h 24m | 10h 36m | |
7 | 06:26 | 19:46 | Ja | 13h 20m | 10h 40m | |
8 | 06:28 | 19:43 | Ja | 13h 15m | 10h 45m | |
9 | 06:30 | 19:41 | Ja | 13h 11m | 10h 49m | |
10 | 06:32 | 19:38 | Ja | 13h 6m | 10h 54m | |
11 | 06:34 | 19:35 | Ja | 13h 1m | 10h 59m | |
12 | 06:36 | 19:33 | Ja | 12h 57m | 11h 3m | |
13 | 06:38 | 19:30 | Ja | 12h 52m | 11h 8m | |
14 | 06:40 | 19:27 | Ja | 12h 47m | 11h 13m | |
15 | 06:42 | 19:25 | Ja | 12h 43m | 11h 17m | |
16 | 06:44 | 19:22 | Ja | 12h 38m | 11h 22m | |
17 | 06:46 | 19:19 | Ja | 12h 33m | 11h 27m | |
18 | 06:48 | 19:17 | Ja | 12h 29m | 11h 31m | |
19 | 06:50 | 19:14 | Ja | 12h 24m | 11h 36m | |
20 | 06:52 | 19:11 | Ja | 12h 19m | 11h 41m | |
21 | 06:54 | 19:09 | Ja | 12h 15m | 11h 45m | |
22 | 06:56 | 19:06 | Ja | 12h 10m | 11h 50m | |
23 | 06:57 | 19:03 | Ja | 12h 6m | 11h 54m | |
24 | 06:59 | 19:01 | Ja | 12h 2m | 11h 58m | |
25 | 07:01 | 18:58 | Ja | 11h 57m | 12h 3m | |
26 | 07:03 | 18:55 | Ja | 11h 52m | 12h 8m | |
27 | 07:05 | 18:53 | Ja | 11h 48m | 12h 12m | |
28 | 07:07 | 18:50 | Ja | 11h 43m | 12h 17m | |
29 | 07:09 | 18:47 | Ja | 11h 38m | 12h 22m | |
30 | 07:11 | 18:45 | Ja | 11h 34m | 12h 26m | |
Oktober | ||||||
1 | 07:14 | 18:41 | Ja | 11h 27m | 12h 33m | |
2 | 07:16 | 18:38 | Ja | 11h 22m | 12h 38m | |
3 | 07:18 | 18:35 | Ja | 11h 17m | 12h 43m | |
4 | 07:20 | 18:33 | Ja | 11h 13m | 12h 47m | |
5 | 07:22 | 18:30 | Ja | 11h 8m | 12h 52m | |
6 | 07:24 | 18:28 | Ja | 11h 4m | 12h 56m | |
7 | 07:26 | 18:25 | Ja | 10h 59m | 13h 1m | |
8 | 07:28 | 18:22 | Ja | 10h 54m | 13h 6m | |
9 | 07:30 | 18:20 | Ja | 10h 50m | 13h 10m | |
10 | 07:33 | 18:17 | Ja | 10h 44m | 13h 16m | |
11 | 07:35 | 18:15 | Ja | 10h 40m | 13h 20m | |
12 | 07:37 | 18:12 | Ja | 10h 35m | 13h 25m | |
13 | 07:39 | 18:10 | Ja | 10h 31m | 13h 29m | |
14 | 07:41 | 18:07 | Ja | 10h 26m | 13h 34m | |
15 | 07:43 | 18:05 | Ja | 10h 22m | 13h 38m | |
16 | 07:45 | 18:02 | Ja | 10h 17m | 13h 43m | |
17 | 07:47 | 18:00 | Ja | 10h 13m | 13h 47m | |
18 | 07:49 | 17:57 | Ja | 10h 8m | 13h 52m | |
19 | 07:51 | 17:55 | Ja | 10h 4m | 13h 56m | |
20 | 07:53 | 17:52 | Ja | 9h 59m | 14h 1m | |
21 | 07:55 | 17:50 | Ja | 9h 55m | 14h 5m | |
22 | 07:57 | 17:48 | Ja | 9h 51m | 14h 9m | |
23 | 07:59 | 17:45 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |
24 | 08:02 | 17:43 | Ja | 9h 41m | 14h 19m | |
25 | 08:04 | 17:41 | Ja | 9h 37m | 14h 23m | |
26 | 08:06 | 17:38 | Ja | 9h 32m | 14h 28m | |
27 | 07:08 | 16:36 | 9h 28m | 14h 32m | ||
28 | 07:10 | 16:34 | 9h 24m | 14h 36m | ||
29 | 07:12 | 16:31 | 9h 19m | 14h 41m | ||
30 | 07:14 | 16:29 | 9h 15m | 14h 45m | ||
31 | 07:16 | 16:27 | 9h 11m | 14h 49m | ||
November | ||||||
1 | 07:18 | 16:26 | 9h 8m | 14h 52m | ||
2 | 07:20 | 16:24 | 9h 4m | 14h 56m | ||
3 | 07:22 | 16:22 | 9h 0m | 15h 0m | ||
4 | 07:24 | 16:19 | 8h 55m | 15h 5m | ||
5 | 07:26 | 16:17 | 8h 51m | 15h 9m | ||
6 | 07:28 | 16:15 | 8h 47m | 15h 13m | ||
7 | 07:30 | 16:13 | 8h 43m | 15h 17m | ||
8 | 07:33 | 16:11 | 8h 38m | 15h 22m | ||
9 | 07:35 | 16:09 | 8h 34m | 15h 26m | ||
10 | 07:37 | 16:08 | 8h 31m | 15h 29m | ||
11 | 07:39 | 16:06 | 8h 27m | 15h 33m | ||
12 | 07:41 | 16:04 | 8h 23m | 15h 37m | ||
13 | 07:43 | 16:02 | 8h 19m | 15h 41m | ||
14 | 07:45 | 16:00 | 8h 15m | 15h 45m | ||
15 | 07:47 | 15:59 | 8h 12m | 15h 48m | ||
16 | 07:49 | 15:57 | 8h 8m | 15h 52m | ||
17 | 07:51 | 15:55 | 8h 4m | 15h 56m | ||
18 | 07:53 | 15:54 | 8h 1m | 15h 59m | ||
19 | 07:55 | 15:52 | 7h 57m | 16h 3m | ||
20 | 07:57 | 15:51 | 7h 54m | 16h 6m | ||
21 | 07:59 | 15:49 | 7h 50m | 16h 10m | ||
22 | 08:01 | 15:48 | 7h 47m | 16h 13m | ||
23 | 08:03 | 15:46 | 7h 43m | 16h 17m | ||
24 | 08:05 | 15:45 | 7h 40m | 16h 20m | ||
25 | 08:07 | 15:44 | 7h 37m | 16h 23m | ||
26 | 08:09 | 15:43 | 7h 34m | 16h 26m | ||
27 | 08:10 | 15:42 | 7h 32m | 16h 28m | ||
28 | 08:12 | 15:41 | 7h 29m | 16h 31m | ||
29 | 08:14 | 15:40 | 7h 26m | 16h 34m | ||
30 | 08:15 | 15:39 | 7h 24m | 16h 36m | ||
December | ||||||
1 | 08:18 | 15:37 | 7h 19m | 16h 41m | ||
2 | 08:20 | 15:36 | 7h 16m | 16h 44m | ||
3 | 08:21 | 15:36 | 7h 15m | 16h 45m | ||
4 | 08:23 | 15:35 | 7h 12m | 16h 48m | ||
5 | 08:24 | 15:34 | 7h 10m | 16h 50m | ||
6 | 08:25 | 15:34 | 7h 9m | 16h 51m | ||
7 | 08:27 | 15:33 | 7h 6m | 16h 54m | ||
8 | 08:28 | 15:33 | 7h 5m | 16h 55m | ||
9 | 08:29 | 15:33 | 7h 4m | 16h 56m | ||
10 | 08:31 | 15:32 | 7h 1m | 16h 59m | ||
11 | 08:32 | 15:32 | 7h 0m | 17h 0m | ||
12 | 08:33 | 15:32 | 6h 59m | 17h 1m | ||
13 | 08:34 | 15:32 | 6h 58m | 17h 2m | ||
14 | 08:35 | 15:32 | 6h 57m | 17h 3m | ||
15 | 08:36 | 15:32 | 6h 56m | 17h 4m | ||
16 | 08:36 | 15:32 | 6h 56m | 17h 4m | ||
17 | 08:37 | 15:32 | 6h 55m | 17h 5m | ||
18 | 08:38 | 15:33 | 6h 55m | 17h 5m | ||
19 | 08:38 | 15:33 | 6h 55m | 17h 5m | ||
20 | 08:39 | 15:34 | 6h 55m | 17h 5m | ||
21 | 08:39 | 15:34 | 6h 55m | 17h 5m | ||
22 | 08:40 | 15:35 | 6h 55m | 17h 5m | ||
23 | 08:40 | 15:35 | 6h 55m | 17h 5m | ||
24 | 08:40 | 15:36 | 6h 56m | 17h 4m | ||
25 | 08:41 | 15:37 | 6h 56m | 17h 4m | ||
26 | 08:41 | 15:38 | 6h 57m | 17h 3m | ||
27 | 08:41 | 15:39 | 6h 58m | 17h 2m | ||
28 | 08:41 | 15:40 | 6h 59m | 17h 1m | ||
29 | 08:41 | 15:41 | 7h 0m | 17h 0m | ||
30 | 08:41 | 15:42 | 7h 1m | 16h 59m | ||
31 | 08:40 | 15:43 | 7h 3m | 16h 57m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med enstaka matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem grundlig parametrarna inom denna formel, är kapabel dem olika tiderna varierna något mellan oss samt t.ex.

SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!