Alpina vm i åre genom tiderna
Världsmästerskapen i alpin skidsport avhålles vartannat år, och omfattar: Alpin kombination (störtlopp och slalom) SlalomVärldsmästerskapen inom bergsrelaterad skidsport 2021
Världsmästerskapen inom bergsrelaterad skidsport 2021 plats den 46:e upplagan från världsmästerskapen inom bergsrelaterad skidsport samt arrangerades den 7 mot 21 månad 2021 inom Cortina d'Ampezzo inom Italien.[1]
Det fanns den tredjeplats gången mästerskapen äger plats inom Cortina d'Ampezzo, såsom tidigare varit arrangörsort 1932 samt 1956, samt den sjätte gången inom Italien, vilket senast plats värdland då VM avgjordes inom Bormio2005.
staden kommer dessutom för att stå värd på grund av dem alpina grenarna nära olympiska vinterspelen 2026.
13 tävlingar inom bergsrelaterad skidåkning anordnades, sex på grund av damer, sex till män samt ett inom mixade team. Programmet ägde sedan förra mästerskapet utökats tillsammans med numeriskt värde grenar, parallellstorslalom till damer samt till män, vilket plats inledande gången individuella parallelltävlingar anordnades inom VM.
Tävlingsprogram
[redigera | redigera wikitext]Alla tider anges inom plats period (UTC+1).[2]
Datum | Tid | Tävling | |
---|---|---|---|
Åk 1 | Åk 2 | ||
8 februari | uppskjutet | ||
9 februari | uppskjutet | ||
uppskjutet | |||
10 februari | uppskjutet | ||
11 februari | 10:45 | Super-G, damer | |
13:00 | Super-G, män | ||
12 februari | |||
13 februari | 11:00 | Störtlopp, damer | |
14 februari | 11:00 | Störtlopp, män | |
15 februari | 9:45 | 14:10 | Alpin kombination, damer |
11:15 | 15:20 | Alpin kombination, damer | |
16 februari | 14:00 | Parallellstorslalom, damer samt herrar | |
17 februari | 12:15 | Parallellslalom, mixad lagtävling | |
18 februari | 10:00 | 13:30 | Storslalom, damer |
19 februari | 10:00 | 13:30 | Storslalom, män |
20 februari | 10:00 | 13:30 | Slalom, damer |
21 februari | 10:00 | 13:30 | Slalom, män |
Medaljöversikt samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Damer
[redigera | redigera wikitext]Tävling | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Störtlopp[3] detaljer | Corinne Suter Schweiz | 1.34,27 | Kira Weidle Tyskland | +0,20 | Lara Gut-Behrami Schweiz | +0,37 |
Super-G[4] detaljer | Lara Gut-Behrami Schweiz | 1.25,51 | Corinne Suter Schweiz | +0,34 | Mikaela Shiffrin USA | +0,47 |
Storslalom[5] detaljer | Lara Gut-Behrami Schweiz | 2.30,66 | Mikaela Shiffrin USA | +0,02 | Katharina Liensberger Österrike | +0,09 |
Slalom[6] detaljer | Katharina Liensberger Österrike | 1.39,50 | Petra Vlhová Slovakien | +1,00 | Mikaela Shiffrin USA | +1,98 |
Alpin kombination[7] detaljer | Mikaela Shiffrin USA | 2.07,22 | Petra Vlhová Slovakien | +0,86 | Michelle Gisin Schweiz | +0,89 |
Parallell[8] detaljer | Marta Bassino Italien Katharina Liensberger Österrike | [a]23,93 | Tessa Worley Frankrike | [b]24,46 |
Herrar
[redigera | redigera wikitext]Tävling | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Störtlopp[9] detaljer | Vincent Kriechmayr Österrike | 1.37,79 | Andreas Sander Tyskland | +0,01 | Beat Feuz Schweiz | +0,18 |
Super-G[10] detaljer | Vincent Kriechmayr Österrike | 1.19,41 | Romed Baumann Tyskland | +0,07 | Alexis Pinturault Frankrike | +0,38 |
Storslalom[11] detaljer | Mathieu Faivre Frankrike | 2.37,25 | Luca dem Aliprandini Italien | +0,63 | Marco Schwarz Österrike | +0,87 |
Slalom[12] detaljer | Sebastian Foss Solevåg Norge | 1.46,48 | Adrian Pertl Österrike | +0,21 | Henrik Kristoffersen Norge | +0,46 |
Alpin kombination[13] detaljer | Marco Schwarz Österrike | 2.05,86 | Alexis Pinturault Frankrike | +0,04 | Loïc Meillard Schweiz | +1,12 |
Parallell[14] detaljer | Mathieu Faivre Frankrike | 22,47 | Filip Zubčić Kroatien | +0,48 | Loïc Meillard Schweiz | [c]22,95 |
Mixad lagtävling
[redigera | redigera wikitext]Medaljliga
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]Anmärkningar
[redigera | redigera wikitext]- ^Bassino samt Liensberger delade vid guldet efter för att äga fått noggrant identisk tidsperiod inom detta andra heatet inom finalen.
- ^Worleys tidsperiod inom bronsfinalen likt fanns 1,18 sekunder snabbare än Paula Moltzan, USA.
- ^Meillards tidsperiod inom bronsfinalen.
Hans motståndare Alexander Schmid, Tyskland, körde ur.
- ^I bronsfinalen mot Schweiz, var detta tyska laget vann då dem ägde förbättrad tid.